平成26年 いすゞ ギガ アルミウイング 4軸低床 後輪エアサス 最大積載量13.6t QKG-CYJ77A 615千km
車輌情報
| メーカー | いすゞ | 形状 | ウイング |
|---|---|---|---|
| 年式 | 平成26年 | 型式 | QKG-CYJ77A |
| 車体番号 | CYJ77A-****332 | 走行距離 | 614,771㎞ |
| 最大積載量 | 13,900kg | 車検 | R4年9月27日 |
| 荷台寸法 | 長さ960cm 幅240cm 高さ249cm | シフト | AT(スムーサー) |
| 排気量 | 9.83L | 馬力 | 380PS |
| 上物メーカー | 日本フルハーフ | 上物型式 | UML |
備考
★御成約ありがとうございました!




