平成20年 いすゞ フォワード アルミウイング ワイド 格納PG 最大積載量2.8t PKG-FRR90T2 505千㎞
車輌情報
| メーカー | いすゞ | 形状 | ウイング |
|---|---|---|---|
| 年式 | 平成20年 | 型式 | PKG-FRR90T2 |
| 車体番号 | FRR90-****611 | 走行距離 | 504,821km |
| 最大積載量 | 2,800㎏ | 車検 | 令和4年1月31日 |
| 荷台寸法 | 長さ620cm 幅241cm 高さ239cm | シフト | MT 6速 |
| 排気量 | 5.19L | 馬力 | 210PS |
| 上物メーカー | 日本フルハーフ | 上物型式 | DMS |
備考
★御成約ありがとうございました!




